전체서비스
새글보기

따봉브라질

지식나눔

제목

2015년 재외국민 현황

naver21 | 2016.01.28 | 조회 3264

※ 출 처 : "재외동포현황"(외교부 2015. 9. 발간)


지역별 자격별 재외국민 외국국적
총계
영주권자 일반체류자 유학생
총계 1,080,559 1,115,353 276,834 2,472,746 4,712,126 7,184,872
동북
아시아
일본 424,613 60,064 15,774 500,451 355,274 855,725
중국 5,572 305,657 58,120 369,349 2,216,644 2,585,993
소계 430,185 365,721 73,894 869,800 2,571,918 3,441,718
남아시아태평양 83,730 330,014 37,632 451,376 59,257 510,633
북미 미국 426,838 297,714 99,562 824,114 1,414,875 2,238,989
캐나다 56,282 20,425 26,199 102,906 121,148 224,054
소계 483,120 318,139 125,761 927,020 1,536,023 2,463,043
중남미 52,024 14,348 975 67,347 37,896 105,243
유럽 28,032 55,122 37,162 120,316 506,773 627,089
아프리카 3,344 7,223 893 11,460 123 11,583
중동 124 24,786 517 25,427 136 25,563

※ 출 처 : “재외동포현황”(외교부 2015. 9. 발간)

0

추천하기

0

반대하기

첨부파일 다운로드

페이스북 공유 트위터 공유 카톡공유 카카오스토리공유

 
스팸방지코드 :